Tabela de frequências — sons por faixa e frequências-chave
A altura de um som depende de quantas vezes o ar vibra por segundo (a frequência, em Hz). Quando a frequência dobra, o som sobe uma oitava. As tabelas abaixo reúnem as divisões de faixas mais usadas em áudio e as frequências-chave que vale a pena conhecer.
Toque em «Ouvir» em qualquer linha para abrir o gerador de tons nessa frequência. Ouça com o volume baixo.
Faixas de frequência e o que se ouve
| Faixa (aprox.) | Nome | Exemplos de som |
|---|---|---|
| 20–60 Hz | Subgraves | A ressonância do bumbo e das notas mais graves do órgão de tubos; o que se sente no corpo numa explosão de cinema |
| 60–250 Hz | Graves | Contrabaixo, frequência fundamental da voz masculina, o impacto do bumbo |
| 250–500 Hz | Médio-graves | O corpo dos instrumentos; em excesso, soa abafado |
| 500 Hz–2 kHz | Médios | O núcleo da voz e da maioria dos instrumentos; o centro da voz no telefone |
| 2–4 kHz | Médio-agudos | A clareza das consoantes; a faixa em que o ouvido é mais sensível |
| 4–6 kHz | Presença | Sensação de som próximo; em excesso, incomoda |
| 6–20 kHz | Agudos (brilho) | O brilho de pratos e chimbal, sibilantes como o «s», sensação de ar |
Os limites entre as faixas variam um pouco conforme a área e a literatura; não é uma divisão definida por norma internacional.
Dicionário de frequências-chave
| Frequência | Nome | Descrição | Ouvir |
|---|---|---|---|
| 20 Hz | Limite inferior da audição (usual) | O valor mais citado como extremo inferior da faixa de audição humana. Abaixo disso, o som é sentido mais como vibração ou pressão do que como altura. | ▶ Ouvir |
| 27,5 Hz | Nota mais grave do piano, Lá0 | Frequência fundamental da tecla mais grave de um piano de 88 teclas. Em alto-falantes de notebook, quase não se ouve. | ▶ Ouvir |
| 50 Hz | Zumbido da rede elétrica (50 Hz) | Frequência fundamental do zumbido que entra nos equipamentos de áudio em regiões com rede de 50 Hz, como Europa e China. | ▶ Ouvir |
| 60 Hz | Zumbido da rede elétrica (60 Hz) | Frequência do zumbido em regiões com rede de 60 Hz, como Coreia do Sul e EUA. O Japão é dividido: 50 Hz no leste e 60 Hz no oeste. | ▶ Ouvir |
| 100 Hz | Perto da fundamental da voz masculina | A frequência fundamental da fala de um homem adulto fica em torno de 100 Hz (com grande variação individual). | ▶ Ouvir |
| 200 Hz | Perto da fundamental da voz feminina | A de uma mulher adulta fica em torno de 200 Hz (com grande variação individual). | ▶ Ouvir |
| 300 Hz | Limite inferior da faixa telefônica | A telefonia fixa tradicional (banda estreita) transmite só cerca de 300–3.400 Hz. Mesmo assim percebemos a altura da voz, porque o cérebro a deduz do espaçamento dos harmônicos. | ▶ Ouvir |
| 440 Hz | Diapasão padrão, Lá4 | Nota de referência para afinar instrumentos. A norma internacional ISO 16 a define em 440 Hz. | ▶ Ouvir |
| 1 kHz | Tom de referência de 1 kHz | Frequência de referência em audiometria e medições de áudio. É uma faixa que o ouvido percebe relativamente bem. | ▶ Ouvir |
| 3,4 kHz | Limite superior da faixa telefônica | Acima disso, componentes das consoantes são cortados, e por isso a voz na telefonia de banda estreita soa abafada. | ▶ Ouvir |
| 3,5 kHz | Ressonância do canal auditivo | O canal que vai da entrada do ouvido até o tímpano ressoa por volta de 3–4 kHz e amplifica essa região. Coincide com a faixa em que ouvimos os sons mais fracos. | ▶ Ouvir |
| 4 kHz | Entalhe da perda auditiva por ruído | A perda auditiva por ruído costuma aparecer no audiograma como uma queda em torno de 3–6 kHz (muitas vezes em 4 kHz). | ▶ Ouvir |
| 4,186 kHz | Nota mais aguda do piano, Dó8 | Frequência fundamental da tecla mais aguda de um piano de 88 teclas (cerca de 4.186 Hz). Os harmônicos vão muito além. | ▶ Ouvir |
| 8 kHz | Limite superior da audiometria padrão | A audiometria tonal comum mede, em geral, de 250 Hz a 8 kHz. É o ponto de partida da varredura de agudos deste site. | ▶ Ouvir |
| 12 kHz | 12 kHz | Região de alta frequência estendida. A parte de cima de pratos e sibilantes chega até aqui. | ▶ Ouvir |
| 15 kHz | 15 kHz | Parte de baixo do limite superior do adulto médio citado nos livros (15–17 kHz). O chiado de varredura horizontal das TVs de tubo (cerca de 15,7 kHz) ficava por aqui. | ▶ Ouvir |
| 16 kHz | 16 kHz | Nos estudos de audiometria de alta frequência estendida (9–20 kHz), região em que o aumento do limiar com a idade é nítido. Também foram relatadas diferenças entre homens e mulheres em 12,5 e 16 kHz (Rodríguez Valiente et al., 2014). | ▶ Ouvir |
| 17,4 kHz | Som de mosquito (The Mosquito) | O tom agudo (cerca de 17,4 kHz) de um aparelho criado em 2005 no Reino Unido para dispersar adolescentes. Segundo o fabricante, é ouvido principalmente por menores de 25 anos. | ▶ Ouvir |
| 20 kHz | Limite superior da audição (usual) | O limite superior dos livros. Mesmo um ouvido jovem e saudável muitas vezes só o percebe com pressão sonora alta. | ▶ Ouvir |
| 22,05 kHz | Limite de Nyquist a 44,1 kHz | A frequência máxima teórica que a taxa de amostragem de qualidade CD consegue representar. Na prática, os filtros a atenuam um pouco antes. | Fora da faixa |
| 24 kHz | Limite de Nyquist a 48 kHz | A frequência máxima teórica na taxa de amostragem de saída da maioria dos computadores e celulares. | Fora da faixa |
Antes de reproduzir
- Este site não reproduz frequências acima de 22 kHz: a maioria dos fones não chega lá e as pessoas também não as ouvem.
- Graves abaixo de 50 Hz quase não saem dos alto-falantes de notebooks e celulares. Ouça com fones de ouvido.
- Agudos podem incomodar mesmo em volume baixo. Comece sempre com o volume baixo.
- Não deixe o volume muito alto só porque não está ouvindo: na próxima frequência pode vir um som alto de repente.