Tabla de frecuencias — sonidos por banda y frecuencias clave
La altura de un sonido depende de cuántas veces vibra el aire por segundo (la frecuencia, en Hz). Si la frecuencia se duplica, el sonido sube una octava. Estas tablas reúnen las divisiones de bandas habituales en audio y las frecuencias clave que conviene conocer.
Pulsa «Escuchar» en cualquier fila para abrir el generador de tonos en esa frecuencia. Escúchala con el volumen bajo.
Bandas de frecuencia y lo que se oye
| Rango (aprox.) | Banda | Ejemplos de sonido |
|---|---|---|
| 20–60 Hz | Subgraves | La resonancia del bombo y de las notas más graves del órgano de tubos; lo que se siente en el cuerpo en una explosión de cine |
| 60–250 Hz | Graves | Bajo eléctrico, tono fundamental de la voz masculina, pegada del bombo |
| 250–500 Hz | Medios-graves | El cuerpo de los instrumentos; en exceso, suena embotado |
| 500 Hz–2 kHz | Medios | El núcleo de la voz y de la mayoría de instrumentos; el centro de la voz telefónica |
| 2–4 kHz | Medios-agudos | Inteligibilidad de las consonantes; la banda a la que el oído es más sensible |
| 4–6 kHz | Presencia | Sensación de sonido cercano; en exceso, resulta molesto |
| 6–20 kHz | Agudos (brillo) | El brillo de platillos y charles, sibilantes como la «s», sensación de aire |
Los límites entre bandas varían un poco según el ámbito y la bibliografía; no es una división fijada por una norma internacional.
Diccionario de frecuencias clave
| Frecuencia | Nombre | Descripción | Escuchar |
|---|---|---|---|
| 20 Hz | Límite inferior de audición (habitual) | El valor que suele citarse como extremo inferior del rango auditivo humano. Por debajo se percibe más como vibración o presión que como altura. | ▶ Escuchar |
| 27,5 Hz | Nota más grave del piano, La0 | Frecuencia fundamental de la tecla más grave de un piano de 88 teclas. Con altavoces de portátil apenas se oye. | ▶ Escuchar |
| 50 Hz | Zumbido de red (50 Hz) | Frecuencia fundamental del zumbido que se cuela en los equipos de audio en regiones con red eléctrica de 50 Hz, como Europa o China. | ▶ Escuchar |
| 60 Hz | Zumbido de red (60 Hz) | Frecuencia del zumbido en regiones con red de 60 Hz, como Corea del Sur o EE. UU. Japón está dividido: 50 Hz en el este y 60 Hz en el oeste. | ▶ Escuchar |
| 100 Hz | Cerca del tono fundamental de la voz masculina | El tono fundamental del habla de un hombre adulto ronda los 100 Hz (con grandes diferencias individuales). | ▶ Escuchar |
| 200 Hz | Cerca del tono fundamental de la voz femenina | El de una mujer adulta ronda los 200 Hz (con grandes diferencias individuales). | ▶ Escuchar |
| 300 Hz | Límite inferior de la banda telefónica | La telefonía fija tradicional (banda estrecha) solo transmite unos 300–3.400 Hz. Aun así se percibe la altura de la voz porque el cerebro la deduce del espaciado de los armónicos. | ▶ Escuchar |
| 440 Hz | Diapasón normal, La4 | Nota de referencia para afinar instrumentos. La norma internacional ISO 16 la fija en 440 Hz. | ▶ Escuchar |
| 1 kHz | Tono de referencia de 1 kHz | Frecuencia de referencia en audiometría y en mediciones de audio. Es una banda que el oído percibe relativamente bien. | ▶ Escuchar |
| 3,4 kHz | Límite superior de la banda telefónica | Por encima se recortan componentes de las consonantes, y por eso la voz en telefonía de banda estrecha suena apagada. | ▶ Escuchar |
| 3,5 kHz | Resonancia del conducto auditivo | El conducto que va de la entrada del oído al tímpano resuena hacia 3–4 kHz y amplifica esa zona. Coincide con la banda en la que oímos los sonidos más débiles. | ▶ Escuchar |
| 4 kHz | Muesca de la hipoacusia por ruido | La pérdida auditiva por ruido suele aparecer en el audiograma como una caída en torno a 3–6 kHz (a menudo en 4 kHz). | ▶ Escuchar |
| 4,186 kHz | Nota más aguda del piano, Do8 | Frecuencia fundamental de la tecla más aguda de un piano de 88 teclas (unos 4.186 Hz). Sus armónicos llegan mucho más arriba. | ▶ Escuchar |
| 8 kHz | Límite superior de la audiometría estándar | La audiometría tonal habitual mide normalmente de 250 Hz a 8 kHz. Es el punto de partida del barrido de agudos de este sitio. | ▶ Escuchar |
| 12 kHz | 12 kHz | Zona de alta frecuencia extendida. Hasta aquí llega la parte superior de platillos y sibilantes. | ▶ Escuchar |
| 15 kHz | 15 kHz | Parte baja del límite superior del adulto medio que citan los manuales (15–17 kHz). El pitido de barrido horizontal de los televisores de tubo (unos 15,7 kHz) estaba por aquí. | ▶ Escuchar |
| 16 kHz | 16 kHz | En los estudios de audiometría de alta frecuencia extendida (9–20 kHz), zona donde el aumento del umbral con la edad es claro. También se han descrito diferencias entre hombres y mujeres a 12,5 y 16 kHz (Rodríguez Valiente et al., 2014). | ▶ Escuchar |
| 17,4 kHz | Sonido mosquito (The Mosquito) | El tono agudo (unos 17,4 kHz) de un dispositivo creado en 2005 en el Reino Unido para dispersar a adolescentes. Según el fabricante, lo oyen sobre todo los menores de 25 años. | ▶ Escuchar |
| 20 kHz | Límite superior de audición (habitual) | El límite superior de los manuales. Incluso un oído joven y sano a menudo solo lo percibe con una presión sonora alta. | ▶ Escuchar |
| 22,05 kHz | Límite de Nyquist a 44,1 kHz | La frecuencia máxima teórica que puede representar la frecuencia de muestreo de calidad CD. En la práctica, los filtros la atenúan un poco antes. | Fuera de rango |
| 24 kHz | Límite de Nyquist a 48 kHz | La frecuencia máxima teórica con la frecuencia de muestreo de salida de la mayoría de ordenadores y móviles. | Fuera de rango |
Antes de reproducir
- Este sitio no reproduce frecuencias por encima de 22 kHz: la mayoría de auriculares no llegan ahí y las personas tampoco las oyen.
- Los graves por debajo de 50 Hz apenas salen por los altavoces de portátiles y móviles. Escúchalos con auriculares.
- Los agudos pueden resultar molestos incluso a volumen bajo. Empieza siempre con el volumen bajo.
- No dejes el volumen muy alto porque no oyes algo: en la siguiente frecuencia puede sonar de golpe muy fuerte.