Tabel Frekuensi — Bunyi Tiap Pita dan Frekuensi Penting
Tinggi rendahnya suara ditentukan oleh berapa kali udara bergetar per detik — frekuensinya, dalam hertz (Hz). Menggandakan frekuensi menaikkan suara satu oktaf. Tabel di bawah menghimpun nama pita yang umum dipakai dalam audio dan sejumlah frekuensi penting yang berguna untuk diketahui.
Tekan 'Putar' pada baris mana pun untuk membuka generator nada pada frekuensi itu. Jaga volume tetap kecil saat mendengarkan.
Pita frekuensi dan apa yang terdengar
| Rentang (kira-kira) | Pita | Contoh yang terdengar |
|---|---|---|
| 20–60 Hz | Sub-bas | Dentuman kick drum atau nada terendah orgen pipa; bagian ledakan film yang terasa di tubuh |
| 60–250 Hz | Bas | Gitar bas, nada dasar suara pria, hentakan kick drum |
| 250–500 Hz | Tengah rendah | Bunyi badan alat musik; terlalu banyak terdengar keruh |
| 500 Hz–2 kHz | Tengah | Inti suara manusia dan sebagian besar alat musik; pusat suara telepon |
| 2–4 kHz | Tengah tinggi | Kejelasan konsonan; pita yang paling peka bagi telinga |
| 4–6 kHz | Presence | Kesan suara berada dekat; terlalu banyak terasa menusuk |
| 6–20 kHz | Treble (brilliance) | Kilau simbal dan hi-hat, bunyi desis seperti 's', kesan lapang |
Batas pita sedikit berbeda antarbidang dan antarsumber; tidak ditetapkan oleh standar internasional.
Kamus frekuensi penting
| Frekuensi | Nama | Keterangan | Putar |
|---|---|---|---|
| 20 Hz | Batas bawah pendengaran (lazim) | Nilai yang lazim dikutip sebagai ujung bawah rentang pendengaran manusia. Di bawahnya, suara lebih terasa sebagai getaran atau tekanan daripada nada. | ▶ Putar |
| 27,5 Hz | Nada piano terendah, A0 | Nada dasar tuts terendah pada piano 88 tuts. Hampir tidak terdengar lewat speaker laptop. | ▶ Putar |
| 50 Hz | Dengung listrik (50 Hz) | Nada dasar dengung yang masuk ke peralatan audio di wilayah berlistrik 50 Hz, seperti Eropa dan Tiongkok. | ▶ Putar |
| 60 Hz | Dengung listrik (60 Hz) | Frekuensi dengung di wilayah berlistrik 60 Hz, seperti Korea dan Amerika Serikat. Jepang terbagi: 50 Hz di timur, 60 Hz di barat. | ▶ Putar |
| 100 Hz | Sekitar nada dasar suara pria | Frekuensi dasar ucapan pria dewasa kira-kira sekitar 100 Hz (sangat bervariasi antarorang). | ▶ Putar |
| 200 Hz | Sekitar nada dasar suara wanita | Pada wanita dewasa kira-kira sekitar 200 Hz (sangat bervariasi antarorang). | ▶ Putar |
| 300 Hz | Tepi bawah pita telepon | Telepon kabel tradisional (pita sempit) hanya meneruskan sekitar 300–3.400 Hz. Tinggi suara tetap terdengar karena otak memperkirakannya dari jarak antarharmonik. | ▶ Putar |
| 440 Hz | Nada standar A4 | Nada acuan untuk menyetem alat musik, ditetapkan 440 Hz oleh standar internasional ISO 16. | ▶ Putar |
| 1 kHz | Nada acuan 1 kHz | Frekuensi acuan dalam tes pendengaran dan pengukuran audio — pita yang relatif mudah didengar telinga. | ▶ Putar |
| 3,4 kHz | Tepi atas pita telepon | Energi konsonan di atas ini terpotong, itulah sebabnya suara telepon pita sempit terdengar teredam. | ▶ Putar |
| 3,5 kHz | Resonansi liang telinga | Liang dari lubang telinga ke gendang telinga beresonansi di kira-kira 3–4 kHz dan menguatkan suara di sekitarnya. Pita ini bertumpang tindih dengan pita tempat manusia mendengar suara paling pelan. | ▶ Putar |
| 4 kHz | Takik gangguan dengar akibat bising | Gangguan dengar akibat bising sering tampak pada audiogram sebagai cekungan di sekitar 3–6 kHz (kerap di 4 kHz). | ▶ Putar |
| 4,186 kHz | Nada piano tertinggi, C8 | Nada dasar tuts tertinggi pada piano 88 tuts (sekitar 4.186 Hz). Harmoniknya menjangkau jauh lebih tinggi. | ▶ Putar |
| 8 kHz | Batas atas audiometri standar | Tes nada murni rutin biasanya mencakup 250 Hz–8 kHz. Di sinilah sapuan batas tinggi situs ini dimulai. | ▶ Putar |
| 12 kHz | 12 kHz | Rentang frekuensi tinggi yang diperluas. Bagian atas simbal dan bunyi desis mencapai titik ini. | ▶ Putar |
| 15 kHz | 15 kHz | Ujung bawah batas atas rata-rata orang dewasa menurut buku ajar (15–17 kHz). Dengung pemindaian horizontal TV tabung (sekitar 15,7 kHz) berada di dekat sini. | ▶ Putar |
| 16 kHz | 16 kHz | Rentang tempat penelitian pendengaran frekuensi tinggi diperluas (9–20 kHz) menunjukkan kenaikan ambang yang jelas seiring usia. Perbedaan antara wanita dan pria juga dilaporkan pada 12,5 dan 16 kHz (Rodríguez Valiente dkk., 2014). | ▶ Putar |
| 17,4 kHz | Nada nyamuk (The Mosquito) | Nada tinggi (sekitar 17,4 kHz) dari perangkat pengusir remaja yang dibuat di Inggris pada 2005. Produsennya menyebut suara ini umumnya terdengar oleh orang berusia di bawah 25 tahun. | ▶ Putar |
| 20 kHz | Batas atas pendengaran (lazim) | Batas atas menurut buku ajar. Bahkan telinga muda yang sehat sering hanya mendengarnya pada tekanan suara tinggi. | ▶ Putar |
| 22,05 kHz | Batas Nyquist 44,1 kHz | Frekuensi tertinggi teoretis yang bisa direpresentasikan laju sampel kualitas CD. Dalam praktiknya, filter mulai memangkas sedikit di bawahnya. | Di luar rentang putar |
| 24 kHz | Batas Nyquist 48 kHz | Frekuensi tertinggi teoretis pada laju sampel keluaran yang dipakai sebagian besar komputer dan ponsel. | Di luar rentang putar |
Yang perlu diketahui saat memutar
- Situs ini tidak memutar frekuensi di atas 22 kHz — sebagian besar earphone tidak mampu menghasilkannya dan manusia tidak bisa mendengarnya.
- Bas di bawah 50 Hz nyaris tidak keluar dari speaker laptop atau ponsel. Dengarkan dengan headphone.
- Frekuensi tinggi bisa terdengar menusuk meski volumenya kecil. Mulailah dengan volume rendah.
- Jangan biarkan volume tetap besar karena tidak mendengar sesuatu. Frekuensi berikutnya bisa tiba-tiba keras.